Gerber Low Flow Aerator and Flow Controller Kits - 1.0 GPM
Gerber P/N | Spec | Faucet Family | leaded | lead free | new product / lead free | Gerber Int'l |
91564 | AERATOR KITS, 1.0GPM, STD, MALE, SPRAY | Abigail S/H Kitchen | 40192 | 40193 | ||
Allerton S/H Kitchen | 40160 | 40161 | ||||
40162 | 40163 | |||||
40150 | 40151 | |||||
40450 | 40451 | |||||
40350 | 40351 | |||||
Abigail 2H Kitchen | 42716 | 42717 | ||||
42816 | 42817 | |||||
Pomeroy | 43081 | 43082 | ||||
Allerton S/H Lav | 40584 | 40585 | ||||
Abigail 4"CS | 43221 | 43232 | ||||
Abigail mini W/S | 43350 | 43351 | ||||
Abigail W/S | 43371 | 43372 | ||||
Allerton 4" CS | 43461 | 43462 | ||||
Allerton mini W/S | 43340 | 43341 | ||||
Allerton W/S | 43271 | 43272 | ||||
Allerton S/H Kitchen, Pak | 0040150PK | 0040151PK | ||||
0040350PK | 0040351PK | |||||
0040450PK | 0040451PK | |||||
Allerton S/H, Pak | 0040581PK | 0040582PK | ||||
Allerton S/H, Pak | 0040560PK | 0040561PK | ||||
Allerton S/H, Pak | 0040584PK | 0040585PK | ||||
Allerton 4" CS, Pak | 0043461PK | 0043462PK | ||||
Allerton W/S, Pak | 0043271PK | 0043272PK | ||||
Hardwater 2H 4"CS lavatory, less pop up | 53100 | 53100 | ||||
Hardwater 2H 4"CS lavatory, brass pop up | 53120 | 53120 | ||||
Hardwater 2H 4"CS lavatory, less handle, brass pop up | CX53120 | CX53120 | ||||
Hardwater 2H widespread lavatory faucet | 53220 | 53220 | ||||
Gerber Classics 2H 4"CS lavatory, less drain, chain stay | 43411 | 43411 | ||||
Gerber Classics 2H 4"CS lavatory, less drain, chain stay | 743411 | 743411 | ||||
Gerber Classics 2H 4"CS lavatory, | 4341165 | 4341165 | ||||
Gerber Classics 2H 4"CS lavatory, less drain, less stay | 74341165 | 74341165 | ||||
Hardwater 2H 4"CS lavatory, less pop up | 53100 | 53100 | ||||
Gerber Classics 2H 4"CS lavatory, | 4341166 | 4341166 | ||||
Gerber Classics 2H 4"CS lavatory, less drain, pop up stay | 43413 | 43413 | ||||
Gerber Classics 2H 4"CS lavatory, brass pop up | 43431 | 43431 | ||||
Gerber Classics 2H 4"CS lavatory, brass pop up | 743431 | 743431 | ||||
Gerber Classics 2H 4"CS lavatory, | 4343166 | 4343166 | ||||
Gerber Classics 2H 4"CS lavatory, plastic pop up | 43432 | 43432 | ||||
Gerber Classics 2H 4"CS lavatory, | 8743431 | 8743431 | ||||
Classics 2H widespread faucet | 4307161 | 4307161 | ||||
Classics 2H widespread faucet | 0043071G | 0043071G | ||||
Classics 2H widespread faucet | 74307161 | 74307161 | ||||
Classics 2H widespread faucet | 0743071G | 0743071G | ||||
Hardwater 2H handle Kitchen | 52020 | 52020 | ||||
Hardwater 2H handle Kitchen | 52030 | 52030 | ||||
Hardwater 2H handle Kitchen, less spray | 52080 | 52080 | ||||
Hardwater 1H handle Kitchen, with spray | 40172 | 40172 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, less spray | 42116 | 42116 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, less spray | 0042116G | 0042116G | ||||
Classics 2H handle Kitchen, less spray | 742116 | 742116 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, less spray | 0742116G | 0742116G | ||||
Classics 2H handle Kitchen, less spray | 8742116 | 8742116 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, with spray | 42216 | 42216 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, with spray | 0042216G | 0042216G | ||||
Classics 2H handle Kitchen, with spray | 742216 | 742216 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, with spray | 0742216G | 0742216G | ||||
Classics 2H handle Kitchen, less spray | 42416 | 42416 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, less spray | 0042416G | 0042416G | ||||
Classics 2H handle Kitchen, less spray | 742416 | 742416 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, less spray | 0742416G | 0742416G | ||||
Classics 2H handle Kitchen, with spray | 42516 | 42516 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, | 742516 | 742516 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, | 42136 | 42136 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, | 4213666 | 4213666 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, | 742136 | 742136 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, | 42236 | 42236 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, | 742236 | 742236 | ||||
Viper S/H kitchen | 40045 | 40045 | ||||
Viper S/H kitchen | 40040 | 40040 | ||||
Viper S/H Lav | 40070 | 40070 | ||||
Viper 4"CS Lav | 43040 | 43040 | ||||
Viper Mini-ws Lav | 43325 | 43325 | ||||
Int'l South Shore S/H Lav | 40088 | |||||
Int'l Mid-Town S/H Lav | 40072 | |||||
Int'l Mid-Town Mini-ws Lav | 43345 | |||||
0091564BN | Abigail S/H Kitchen | 0040192SS | 0040193SS | |||
Allerton S/H Kitchen | 0040160SS | 0040161SS | ||||
0040162SS | 0040163SS | |||||
0040150SS | 0040151SS | |||||
0040450SS | 0040451SS | |||||
0040350SS | 0040351SS | |||||
Abigail 2H Kitchen | 0042716SS | 0042717SS | ||||
0042816SS | 0042817SS | |||||
Pomeroy | 0043081BN | 0043082BN | ||||
Allerton S/H Lav | 0040584BN | 0040585BN | ||||
Abigail 4"CS | 0043221BN | 0043232BN | ||||
Abigail mini W/S | 0043350BN | 0043351BN | ||||
Abigail W/S | 0043371BN | 0043372BN | ||||
Allerton 4" CS | 0043461BN | 0043462BN | ||||
Allerton mini W/S | 0043340BN | 0043341BN | ||||
Allerton W/S | 0043271BN | 0043272BN | ||||
Viper S/H kitchen | 0040045SS | 0040045SS | ||||
Viper S/H kitchen | 0040040SS | 0040040SS | ||||
Viper S/H Lav | 0040070BN | 0040070BN | ||||
Viper 4"CS Lav | 0043040BN | 0043040BN | ||||
Viper Mini-ws Lav | 0043325BN | 0043325BN | ||||
Int'l South Shore S/H Lav | 0040088BN | |||||
0091564RB | Abigail S/H Kitchen | 0040192RB | 0040193RB | |||
Abigail 2H Kitchen | 0042716RB | 0042717RB | ||||
0042816RB | 0042817RB | |||||
Abigail Bar Faucet | 0049281RB | 0049282RB | ||||
Abigail 4"CS | 0043221RB | 0043232RB | ||||
Abigail mini W/S | 0043350RB | 0043351RB | ||||
Abigail W/S | 0043371RB | 0043372RB | ||||
GA66D604N | AERATOR KITS, 1.0GPM, STD, FEMALE, SPRAY | Maxwell S/H Kitchen Faucet | 40120 | 40110 | ||
40121 | 40111 | |||||
40122 | 40112 | |||||
Maxwell 2H Kitchen Faucet | 42120 | 42110 | ||||
42121 | 42111 | |||||
42123 | 42113 | |||||
42125 | 42115 | |||||
Maxwell S/H Lav | 40130 | 40140 | ||||
40131 | 40141 | |||||
40132 | 40142 | |||||
59900 | 59900 | |||||
40133 | 40143 | |||||
40134 | 40144 | |||||
40135 | 40145 | |||||
Maxwell 2H Lav | 43130 | 43140 | ||||
43131 | 43141 | |||||
43132 | 43142 | |||||
43133 | 43143 | |||||
43134 | 43144 | |||||
43135 | 43145 | |||||
Hardwater 1H 4"CS lavatory, less drain | 40500 | 40500 | ||||
Hardwater 1H 4"CS lavatory, less drain | 4050050 | 4050050 | ||||
Hardwater 1H 4"CS lavatory, less drain | 40501 | 40501 | ||||
Hardwater 1H 4"CS lavatory, with drain | 40524 | 40524 | ||||
Hardwater 1H 4"CS lavatory, with drain | 4052450 | 4052450 | ||||
Hardwater 1H 4"CS lavatory | 40526 | 40526 | ||||
Hardwater 1H 4"CS lavatory | 4050150 | 4050150 | ||||
Hardwater Single handle Kitchen,less spray | 40100 | 40100 | ||||
Hardwater Single handle Kitchen,less spray | 4010050 | 4010050 | ||||
Hardwater Single handle Kitchen,with spray | 40400 | 40400 | ||||
Hardwater Single handle Kitchen,with spray | 4040050 | 4040050 | ||||
Hardwater 2H handle Kitchen, less spray | 52000 | 52000 | ||||
Hardwater 2H handle Kitchen, with spray | 52010 | 52010 | ||||
Hardwater 2H handle Kitchen | CX52000 | CX52000 | ||||
Hardwater 2H handle bar | 59900 | 59900 | ||||
Classics 2H bar faucet | 49251 | 49251 | ||||
Classics 2H bar faucet | 0049251G | 0049251G | ||||
Classics 2H bar faucet | 4925166 | 4925166 | ||||
Classics 2H bar faucet | 749251 | 749251 | ||||
Classics 2H bar faucet | 0749251G | 0749251G | ||||
Classics 2H handle Kitchen | 42106 | 42106 | ||||
Classics 2H handle Kitchen | 4210666 | 4210666 | ||||
Classics 2H handle Kitchen | 742106 | 742106 | ||||
Classics 2H handle Kitchen | 42206 | 42206 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, less spray | 42406 | 42406 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, less spray | 0042406G | 0042406G | ||||
Classics 2H handle Kitchen, less spray | 742406 | 742406 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, less spray | 0742406G | 0742406G | ||||
Classics 2H handle Kitchen, with spray | 42506 | 42506 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, less spray | 42426 | 42426 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, less spray | 0042426G | 0042426G | ||||
Classics 2H handle Kitchen, less spray | 742426 | 742426 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, less spray | 0742426G | 0742426G | ||||
Classics 2H handle Kitchen, with spray | 42526 | 42526 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, with spray | 742526 | 742526 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, | 42630 | 42630 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, | 42631 | 42631 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, | 42690 | 42690 | ||||
Classics 2H handle Kitchen, | 42691 | 42691 | ||||
Allerton 2H bar faucet | 49271 | 49272 | ||||
Maxwell SE 1H lav | 0040145W | |||||
Maxwell SE 2H lav | 0043145W | |||||
Maxwell SE 1H Kitchen | 0040110W | |||||
Maxwell SE 1H Kitchen | 0040112W | |||||
Int'l Maxwell S/H Kitchen Faucet | 40110 | |||||
40111 | ||||||
Int'l Maxwell S/H Lav | 40243 | |||||
Int'l Maxwell 2H Lav | 43243 | |||||
GA66D604NBN | Maxwell S/H Kitchen Faucet | 0040120SS | 0040110SS | |||
0040121SS | 0040111SS | |||||
0040122SS | 0040112SS | |||||
Allerton 2H bar faucet | 0049271SS | 0049272SS | ||||
Maxwell 2H Kitchen Faucets | 0042123SS | lead free unavailable due to discontinue of 0042123SS | ||||
0042125SS | lead free unavailable due to discontinue of 0042125SS | |||||
Maxwell S/H Lav | 0040133BN | 0040143BN | ||||
0040135BN | 0040145BN | |||||
Maxwell 2H Lav Faucets | 0043135BN | 0043145BN | ||||
91584 | AERATOR KITS, 1.0GPM, JR, MALE, SPRAY | Wicker Park S/H Lav | 40324 | 40325 | ||
Logan Square S/H Lav | 40335 | |||||
Riverdale S/H Lav | 40330 | |||||
Wicker Park W/S | 43091 | 43092 | ||||
Logan Square 4" CS | 43480 | |||||
Logan Square W/S | 43281 | 43282 | ||||
Riverdale 4" CS | 43465 | |||||
Riverdale W/S | 43086 | |||||
Carol Stream 4" CS | 43475 | |||||
Carol Stream W/S | 43075 | |||||
Viper upgrade S/H Lav | 40078 | 40078 | ||||
Int'l Kaia S/H Kitchen | 40051 | |||||
Int'l Riverdale S/H Kitchen | 40190 | |||||
Int'l Kaia S/H Lav | 40075 | |||||
0091584BN | Wicker Park S/H Lav | 0040324BN | 0040325BN | |||
Logan Square S/H Lav | 0040335BN | |||||
Riverdale S/H Lav | 0040335BN | |||||
Wicker Park W/S | 0043091BN | 0043092BN | ||||
Logan Square 4" CS | 0043480BN | |||||
Logan Square W/S | 0043281BN | 0043282BN | ||||
Riverdale 4" CS | 0043465BN | |||||
Riverdale W/S | 0043086BN | |||||
Carol Stream 4" CS | 43475 | |||||
Carol Stream W/S | 43075 | |||||
Viper upgrade S/H Lav | 0040078BN | 0040078BN | ||||
Int'l Kaia S/H Kitchen | 0040051BN | |||||
Int'l Riverdale S/H Kitchen | 0040190BN | |||||
Int'l Kaia S/H Lav | 0040075BN | |||||
91585 | It was replaced by low flow controller GA519102N | |||||
0091585BN | ||||||
91578 | AERATOR KITS, 1.0GPM, BRIANNE, SPRAY | Brianne S/H Kitchen | 40182 | 40183 | ||
Brianne 2H Kitchen | 42706 | lead free unavailable due to discontinue of 0042706 | ||||
42806 | lead free unavailable due to discontinue of 0042806 | |||||
49261 | 49262 | |||||
Brianne 4" CS | 43231 | 43232 | ||||
Brianne mini W/S | 43320 | 43321 | ||||
Brianne W/S | 43171 | 43172 | ||||
0091578BN | Brianne S/H Kitchen | 0040182SS | 0040183SS | |||
Brianne 2H Kitchen | 0042706SS | lead free unavailable due to discontinue of 0042706SS | ||||
0042806SS | lead free unavailable due to discontinue of 0042806SS | |||||
0049261SS | 0049262SS | |||||
Brianne 4" CS | 0043231BN | 0043232BN | ||||
Brianne mini W/S | 0043320BN | 0043321BN | ||||
Brianne W/S | 0043171BN | 0043172BN | ||||
0091578RB | Brianne S/H Kitchen | 0040182RB | 0040183RB | |||
Brianne 2H Kitchen | 0042706RB | lead free unavailable due to discontinue of 0042706RB | ||||
0042806RB | lead free unavailable due to discontinue of 0042806RB | |||||
0049261RB | 0049262RB | |||||
Brianne 4" CS | 0043231RB | 0043232RB | ||||
Brianne mini W/S | 0043320RB | 0043321RB | ||||
Brianne W/S | 0043171RB | 0043172RB | ||||
GA66D735N | It was replaced by low flow controller GA519102N | |||||
GA66D664N | AERATOR KITS, 1.0GPM, SPRAY | Waveland 4" CS | 43470 | |||
Waveland W/S | 43495 | |||||
GA66D664NBN | Waveland 4" CS | 0043470BN | ||||
Waveland W/S | 0043495BN | |||||
91582 | AERATOR KITS, 1.0GPM, STD, MALE, VP, SPRAY | Commercial 2H Kitchen Faucet | C044116 | C044110 | ||
C444116 | C444119 | |||||
Commercial 1H Meeting Faucet | 44346 | NA | ||||
Commercial 2H Meeting Faucet | 44340 | NA | ||||
Commercial S/H Lav | C044522 | C044532 | ||||
C044520 | C044530 | |||||
C0445226 | C0445326 | |||||
Commercial 2H 4" CS Lav | C444431 | C444451 | ||||
C444412 | C444442 | |||||
C444411 | C444441 | |||||
C044431 | C044451 | |||||
C044412 | C044442 | |||||
C044411 | C044441 | |||||
C04441165 | C04444165 | |||||
Commercial W/S Lav | C04405161 | C04405461 | ||||
C44405161 | C44405461 | |||||
C444051 | C444054 | |||||
91583 | AERATOR KITS, 1.0GPM, STD, FEMALE, VP, SPRAY | Commercial Basin Cock Faucet | C044142 | C044152 | ||
Commercial 2H Lav Gooseneck | C044252 | C044255 | ||||
C044251 | C044254 | |||||
C444252 | C444255 | |||||
C444251 | C444254 | |||||
Commercial 2H Kitchen Faucet | C444179 | |||||
Commercial 2H Kitchen Faucet | C444279 | |||||
Commercial 2H Kitchen Faucet | C044179 | |||||
Commercial 2H Kitchen Faucet | C044279 | |||||
Commercial 2H Centerset Lav Gooseneck | C444554 | |||||
Commercial W/S Lav Gooseneck | C04400261 | C04400561 | ||||
C044002 | C044005 | |||||
Commercial Kitchen Wall Mount Gooseneck | C444690 | C444693 | ||||
C444630 | lead free unavailable due to discontinue of C444630 | |||||
C044690 | lead free unavailable due to discontinue of C044690 | |||||
C044630 | C044633 | |||||
GA519102N | FLOW CONTROLLER, 1.0GPM, FOR KITCHEN PULL OUT/DOWN | Daylene Kitchen Pull Down | 40471 | |||
Daylene Kitchen Pull Down | 0040471SS | |||||
Wicker Park Kitchen Pull Down | 40475 | no change | ||||
Wicker Park Kitchen Pull Down | 0040475SS | no change | ||||
Brianne Kitchen Pull Out | 40480 | no change | ||||
Brianne Kitchen Pull Out | 0040480SS | no change | ||||
Brianne Kitchen Pull Out | 0040480RB | no change | ||||
Abigail Kitchen Pull Out | 40490 | no change | ||||
Abigail Kitchen Pull Out | 0040490SS | no change | ||||
Abigail Kitchen Pull Out | 0040490RB | no change | ||||
Allerton Kitchen Pull Out | 40485 | no change | ||||
Allerton Kitchen Pull Out | 0040485SS | no change | ||||
Maxwell S/H Kitchen Pull Out, Pak | 0040465PK | no change | ||||
White Kitchen Pull Out | 0040170WHPK | no change | ||||
Maxwell SE kitchen pull out | 0040465W | |||||
Int'l Maxwell kitchen pull out | 40465 | |||||
Viper kitchen pull down | 40165 | 40165 | ||||
Viper kitchen pull down | 0040165SS | 0040165SS | ||||
Int'l South Shore kitchen pull out | 40198 | |||||
Int'l South Shore kitchen pull out | 0040198SS | |||||
Int'l Kaia kitchen pull out | 40184 | |||||
Int'l Kaia kitchen pull out | 0040184SS | |||||
Int'l Riverdale kitchen pull out | 40194 | |||||
Int'l Riverdale kitchen pull out | 0040194SS | |||||
DA60305053N | Aerator Kit 1.0gpm Spray Junior Male | Viper Single Hole Mount Lav Faucet | G0040023 | |||
G0040026 | ||||||
G0040029 | ||||||
DA60305053NBN | Aerator Kit 1.0gpm Spray Junior Male | Viper Single Hole Mount Lav Faucet | G0040029BN | |||
G0040023BN | ||||||
G0040026BN | ||||||
GA50096661N | Aerator Kit 1.0gpm Standard Male | Viper Single Handle Lav Faucet | G0040024 | |||
G0040025 | ||||||
G0040028 | ||||||
Viper Two Handle Centerset Lav Faucet | G0043010 | |||||
G0043011 | ||||||
G0043018 | ||||||
GA50096661NBN | Aerator Kit 1.0gpm Standard Male | Viper Single Handle Lav Faucet | G0040024BN | |||
G0040025BN | ||||||
G0040028BN | ||||||
Viper Two Handle Centerset Lav Faucet | G0043010BN | |||||
G0043011BN | ||||||
GA66D604N | Aerator Assembly 1.0gpm Spray Standard Female | Maxwell Single Handle Lav Faucet | G0040113 | |||
G0040115 | ||||||
G0040116 | ||||||
G0043153 | ||||||
Maxwell SE Single Handle Lav Faucet | G0040113W | |||||
G0040115W | ||||||
Maxwell Two Handle Lav Faucet | G0043153 | |||||
G0043156 | ||||||
G0043165 | ||||||
Maxwell SE Two Handle Lav Faucet | G0043153W | |||||
G0043156W | ||||||
G0043165W | ||||||
G0043192W | ||||||
GA66D604NBN | Aerator Assembly 1.0gpm Spray Standard Female | Maxwell Two Handle Lav Faucet | G0040113BN | |||
G0040115BN | ||||||
G0040116BN | ||||||
GA66G51250N | Aerator Kit 1.0gpm Standard Male | Viper Two Handle Lav Faucet | G0043375 | |||
G0043376 | ||||||
GA66G51250NBN | Aerator Kit 1.0gpm Standard Male | Viper Two Handle Lav Faucet | G0043375BN | |||
G0043376BN | ||||||
Electronic Faucet | ||||||
GA603367N | AERATOR KITS, 1.0GPM, JR, MALE, VP, LAMINAR | Deck Mount Electronic Lav Faucet | 44800 | |||
0044800-4 | ||||||
44801 | ||||||
0044801-4 | ||||||
44802 | ||||||
44803 | ||||||
0044803-4 | ||||||
44804 | ||||||
0044804-4 | ||||||
44805 | ||||||
GA603370N | AERATOR KITS, 1.0GPM, JR, FEMALE, VP, LAMINAR | Deck Mount Electronic Gooseneck Lav Faucet | 44806 | |||
0044806-4 | ||||||
44807 | ||||||
0044807-4 | ||||||
44808 | ||||||
44809 | ||||||
0044809-4 | ||||||
44810 | ||||||
0044810-4 | ||||||
44811 | ||||||
91564 | AERATOR KITS, 1.0GPM, STD, MALE, VP, LAMINAR | Wall Mount Electronic Lav Faucet | 0044812-7 | |||
0044812-9 |
To download the information in Excel format:
Comments
0 comments